


簡要描述:高低溫試驗箱基本參數配套產品及功能元器件采用進|口部件,能適應長期、穩定、安全可靠的生產測試要求,能滿足用戶的生產要求,且使用、操作、維修方便。造型美觀,使用壽命長,具有良好的用戶界面,制冷機組采用法國“泰康"壓縮機,環保制冷劑R404A、R23。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 湖北高天 |
|---|
高低溫試驗箱基本參數
產品用途:
高低溫試驗箱適用于對電工電子、汽車零配件、產品零部件及材料進行高溫、低溫的試驗。
結構特點:
1.試驗箱結構設計先|進合理,配套產品及功能元器件采用進|口部件,能適應長期、穩定、安全可靠的生產測試要求。能滿足用戶的生產要求,且使用、操作、維修方便。造型美觀,使用壽命長,具有良好的用戶界。
設備選型規格:
| 產品型號 | 工作室容積(L) | 內箱尺寸(H*W*D)mm |
| GT-TH-S-80 | 80 | 500*400*400 |
| GT-TH-S-100 | 100 | 500*400*500 |
| GT-TH-S-120 | 120 | 600*500*400 |
| GT-TH-S-150 | 150 | 600*500*500 |
| GT-TH-S-225 | 225 | 750*500*600 |
| GT-TH-S-408 | 408 | 850*600*800 |
| GT-TH-S-800 | 800 | 1000*1000*800 |
| GT-TH-S-1000 | 1000 | 1000*1000*1000 |
部分技術指標:
| 溫度范圍 | G型 | Z型 | D型 |
| -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||
| 升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求定做) | ||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) | ||
| 環境溫度 | 常溫25℃,通風良好 | ||
| 電源電壓 | AC380V/50HZ | ||
| 箱體材質 | 高低溫試驗箱內箱采用2mmSUS304優質不銹鋼板 | ||
| 控制系統 | 采用日本“富士”數顯溫度測控儀,精度:±0.1℃ | ||
上一篇溫濕度試驗箱
下一篇
雙層高低溫試驗箱帶測試窗